Монгол Улсын 2022 оны ТОП-100 ААН-ийг "Оюу Толгой" компани тэргүүллээ.
2022 онд аж ахуйн нэгжүүд 15.6 их наяд төгрөгийн татварын орлого төсөвт төвлөрүүлсний 4.3 их наяд буюу 28 хувийг нь ТОП-100 аж ахуйн нэгж бүрдүүлсэн байна.
ТОП-100 аж ахуйн нэгжийн шалгаруулалтыг Сангийн яам, Гааль, Татварын Ерөнхий Газар, Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар, Улсын бүртгэл, Статистикийн ерөнхий газар зэрэг байгууллагуудтай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулан албан ёсны мэдээ тайланд үндэслэн жагсаадаг.
Мэдээллийн эх сурвалж: Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим
Үзүүлэлт тус бүрт тэргүүлсэн 10 ААН
# | Орлого |
---|
1 | Оюутолгой ХХК |
2 | Энержи Ресурс ХХК |
3 | ХААН Банк |
4 | НИК ХХК |
5 | Шунхлай ХХК |
6 | Голомт Банк |
7 | Шунхлай Трейдинг ХХК |
8 | Худалдаа Хөгжлийн Банк |
9 | АПУ ХК |
10 | Мо Эн Ко ХХК |
# | Татвар |
---|
1 | Оюутолгой ХХК |
2 | Энержи Ресурс ХХК |
3 | АПУ ХК |
4 | ХААН Банк |
5 | НИК ХХК |
6 | Шунхлай ХХК |
7 | Голомт Банк |
8 | Мо Эн Ко ХХК |
9 | Си Өү Эй Эл ХХК |
10 | Цайрт Минерал ХХК |
# | Ажиллагсдын тоо |
---|
1 | Оюутолгой ХХК |
2 | Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК |
3 | Голомт Банк |
4 | Худалдаа Хөгжлийн Банк |
5 | Энержи Ресурс ХХК |
6 | Говь ХК |
7 | ХААН Банк |
8 | Макс Групп ХХК |
9 | Монголын Алт МАК ХХК |
10 | Мобиком Корпораци ХХК |
# | Ашиг |
---|
1 | ХААН Банк |
2 | Худалдаа Хөгжлийн Банк |
3 | Си Өү Эй Эл ХХК |
4 | Эко Глобал Ложистикс ХХК |
5 | Тийсс Монгол ХХК |
6 | Цайрт Минерал ХХК |
7 | Бодь-Интернэшнл ХХК |
8 | Хүрэн Толгой Коал Майнинг ХХК |
9 | АПУ ХК |
10 | Мо Эн Ко ХХК |
# | Хөрөнгө |
---|
1 | Оюутолгой ХХК |
2 | ХААН Банк |
3 | Монголын Алт МАК ХХК |
4 | Худалдаа Хөгжлийн Банк |
5 | Голомт Банк |
6 | Болдтөмөр Ерөө Гол ХХК |
7 | Энержи Ресурс ХХК |
8 | АПУ ХК |
9 | Хас Банк |
10 | Си Өү Эй Эл ХХК |
ГРУПП КОМПАНИАР
| Толгой компаний нэр | ТОП-100-д багтсан компаний тоо | Ранк Группээр |
---|
1 | М Си Эс групп | 10 | 1 |
2 | Шунхлай групп | 9 | 3 |
3 | Таванбогд групп | 6 | 5 |
4 | Монголын Алт (МАК) | 3 | 12 |
5 | Номин холдинг ХХК | 3 | 14 |
6 | Петровис ойл ХХК | 2 | 28 |
7 | Ойн бирж ХХК | 2 | 30 |
8 | Монос групп | 2 | 33 |
9 | Магнай Трейд ХХК | 2 | 36 |
АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ХЭЛБЭР
№ | Аж ахуйн нэгжийн хэлбэр | Тоо |
---|
1 | Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани | 91 |
2 | Хувьцаат компани | 9 |
АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН БАЙРШИЛ
№ | Аж ахуйн нэгжийн байршил | Тоо |
---|
1 | Улаанбаатар хот | 77 |
2 | Өмнөговь аймаг | 10 |
3 | Дорноговь аймаг | 3 |
4 | Сэлэнгэ аймаг | 3 |
5 | Ховд аймаг | 2 |
6 | Дорнод аймаг | 1 |
7 | Завхан аймаг | 1 |
8 | Орхон аймаг | 1 |
9 | Сүхбаатар аймаг | 1 |
10 | Төв аймаг | 1 |
Түүнчлэн энэ жил анх удаа уул уурхайн болон уул уурхайн бус салбарын ТОП 10 аж ахуйн нэгжийг тус тусад нь шалгаруулсан байна.
Уул уурхай ТОП-10
# | Компанийн нэр |
---|
1 | Оюутолгой |
2 | Энержи ресурс |
3 | Монголын алт МАК |
4 | МОЭНКО |
5 | Си Өү Эй Эл |
6 | Болдтөмөр ерөө гол |
7 | Цайртминерал |
8 | Шинь шинь |
9 | Бороогоулд |
10 | Хүрэн толгой коал майнинг |
Уул уурхайн бус ТОП-10
# | Компанийн нэр |
---|
1 | ХААН банк |
2 | Голомт банк |
3 | НИК |
4 | Худалдаа хөгжлийн банк |
5 | АПУ |
6 | Шунхлай |
7 | Мобиком корпораци |
8 | Сэнтрал экспресс Си Ви Эс |
9 | Хасбанк |
10 | Юнител |
ГОЛ МАКРО ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Үзүүлэлтүүд | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
ДНБ (оны үнээр, их наяд.төг) | 32.4 | 37.8 | 37.4 | 43.0 | 52.9 |
ТОП100 борлуулалтын орлого (их наяд.төг) | 30.9 | 34.3 | 32.6 | 35.4 | 38.4 |
Топ100 ААН-ын орлогын ДНБ-д эзлэх хувь, % | 96% | 91% | 87% | 82% | 73% |
Монгол улсын нийт татварын орлого (их наяд.төг) | 8.2 | 9.8 | 8.5 | 11.3 | 15.6 |
ТОП100 татвар (их наяд.төг) | 4.1 | 6.3 | 4.2 | 5.1 | 4.3 |
Топ100 ААН-ын татварын Монгол улсын нийт татварын орлогод эзлэх хувь, % | 50% | 64% | 49% | 45% | 28% |
Нийт ажиллагчдын тоо (мян.хүн) | 1,256 | 1,188 | 1,125 | 1,127 | 1,158 |
ТОП100 ажиллагчдын тоо (мян.хүн) | 83.3 | 89.3 | 90.7 | 99.0 | 71.2 |
Топ100 ААН-ын ажиллагчдын тоо нийт ажиллагчдын тоонд эзлэх хувь, % | 6.6% | 7.5% | 8.1% | 8.8% | 6.2% |
TOP-100 САЛБАРААР
МОНГОЛ УЛСЫН 2022 ОНЫ ТОП-10 ТӨРИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН НЭГЖ
Эрэмбэ | Компанийн нэр |
---|
1 | Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ |
2 | Эрдэнэс Таван толгой ХК |
3 | Улаанбаатар төмөр зам ХНН ХХК |
4 | Төрийн банк |
5 | Эрдэнэсмонгол ХХК |
6 | Таван толгой түлш ХХК |
7 | Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц ТӨХК |
8 | МИАТ ТӨХК |
9 | Монгол улсын хөгжлийн банк |
10 | Монголросцветмет ТӨҮГ |
Үзүүлэлтүүд | 2022 |
---|
ДНБ (оны үнээр, их наяд.төг) | 52.9 |
ТОП10 борлуулалтын орлого (их наяд.төг) | 10.7 |
Топ10 ААН-ын орлогын ДНБ-д эзлэх хувь, % | 20% |
Монгол улсын нийт татварын орлого (их наяд.төг) | 15.6 |
ТОП10 татвар (их наяд.төг) | 2.4 |
Татварын орлогод эзлэх хувь, % | 15% |
Нийт ажиллагчдын тоо (мян.хүн) | 1,158 |
ТОП10 ажиллагчдын тоо (мян.хүн) | 21.4 |
Нийт ажиллагчдын тоонд эзлэх хувь, % | 1.8% |
| |